Hyresvärdar med lediga lägenheter
Stad | Hyresvärdar | Lediga lägenheter |
Stockholm | 9 | 40 st |
Göteborg | 10 | 10 st |
Malmö | 8 | 28 st |
Uppsala | 7 | 15 st |
Västerås | 7 | 30 st |
Örebro | 12 | 42 st |
Linköping | 9 | 31 st |
Helsingborg | 10 | 59 st |
Jönköping | 9 | 36 st |
Norrköping | 7 | 71 st |
Lund | 6 | 20 st |
Umeå | 9 | 30 st |
Gävle | 8 | 70 st |
Borås | 10 | 54 st |
Eskilstuna | 9 | 68 st |
Södertälje | 5 | 24 st |
Karlstad | 7 | 20 st |
Växjö | 5 | 13 st |
Halmstad | 7 | 25 st |
I listan ovan hittar du över 150 hyresvärdar.
Många är av uppfattningen att det är svårt att hitta hyresvärdar med lediga lägenheter i till exempel Stockholm eller Göteborg. Vi påstår att det är tvärtom. Just nu finns det 40 lediga lägenheter i Stockholm och 10 lediga lägenheter i Göteborg.
Vi har tagit fram en heltäckande lista på alla hyresvärdar i Sverige som just nu har lediga lägenheter i sitt bestånd.
Oavsett om du söker lägenhet i Umeå i norr eller Malmö i söder så hittar du alltid via oss en hyresvärd som har lediga lägenheter på orten du söker bostad.